Kosa akumulatorowa FSA 130, bez akumulatora i ładowarki Mocna i lekka kosa akumulatorowa FSA130
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Mocna i lekka akumulatorowa kosa mechaniczna do wykaszania dużych powierzchni porośniętych twardą trawą. Średnica robocza 260 mm, głowica żyłkowa, trzy poziomy mocy, uchwyt oburęczny. System nośny do zawieszania urządzenia wraz z akumulatorem plecakowym AR lub system nośny AP.
Dane techniczne
| Dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Akumulator | litowo-jonowy System AP |
| Ciężar kg 1) | 4,5 |
| Napięcie znamionowe V | 36 |
| Narzędzie tnące | Głowica żyłkowa AutoCut C 26-2 |
| Długość całkowita bez narzędzia tnącego cm | 175 |
| Zalecany akumulator | AP 300 |
| Czas pracy z AP 100 (Stopień 1/ Stopień 2 / Stopień 3) min 2) | 36 / 28 / 18 |
| Czas pracy z AP 200 (Stopień 1/ Stopień 2/ Stopień 3) min 2) | 72 / 54 / 36 |
| Akku-Laufzeit mit AR 3000 L min 3) | do 240 |
| Czas pracy z AP 100, stopień 3 min 3) | do 16 |
| Czas pracy z AP 200 (z głowicą żyłkową) min 4) | do 50 |
| Czas pracy z AP 200, stopień 3 min | do 30 |
| Czas pracy z AP 300, stopień 3 min 3) | do 40 |
| Czas pracy z AR 2000 L min 3) | do 160 |
| Czas pracy z AR 3000 L min 3) | do 430 |
| Czas pracy z AP 300 (Stopień 1/Stopień 2/Stopień 3) min 2) | 85/70/45 |
| Czas pracy z AR 1000 (Stopień 1/Stopień 2/Stopień 3) min 2) | 230/185/120 |
| Czas pracy z AR 2000 (Stopień 1/Stopień 2/Stopień 3) min 2) | 330/250/170 |
| Czas pracy z AR 3000 (Stopień 1/Stopień 2/Stopień 3) min 2) | 420/320/215 |
| Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 5) | 83 |
| Poziom mocy akustycznej dB(A) 5) | 94 |
| Wartość drgań uchwyt lewy/prawy m/s² 6) | 1,9/1,1 |
Produkty powiązane
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.