Traktor ogrodowy CUB CADET LT2 NS92
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Traktor ogrodowy CUB CADET LT2 NS92
- TRAKTORY OGRODOWE
- Szerokość robocza : 92
- Przekładnia : hydrostatic
- Moc nominalna kW/min -1 : 7,5 / 2450
- Wydajność robocza in m 2 /h: 4000
- Kosz (pojemnosć) (l) : Opcjonalnie 200
| SILNIK | LT2 NS92 | |||
| Typ silnika | Cub Cadet OHV | |||
| Pojemność silnika (cm3) | 439 | |||
| Moc nominalna (kW/min-1) | 7,5 / 2450 | |||
| Cylindry | 1 | |||
| Pojemność zbiornika paliwa (l) | 3,8 | |||
| UKŁADNAPĘDOWY | ||||
| Przekładnia | hydrostatic | |||
| Prędkość napędu (maksymalna) | Regulacja bezstopniowa | |||
| Sposób kontroli | Dźwignia nożna | |||
| Sposób kontroli | – | |||
| UKŁAD ROBOCZY | ||||
| Wydajność robocza (m2/h) | 4000 | |||
| Szerokość robocza | 92 | |||
| Wysokość robocza (regulacja) | 30–95 | |||
| Ilość ostrzy tnących | 2 | |||
| Sprzęgło agregatu tnącego | Mechaniczne (dźwignia) | |||
| Regulacja wysokości koszenia | 5 pozycji | |||
| Kółka agregatu tnącego | 2 | |||
| Waschdüse/Mulchkeil | – /Standard | |||
| SYSTEMWYRZUTU | ||||
| Kosz (pojemnosć) (l) / accessory no. | Opcjonalnie 200/(OEM-190-180A) | |||
| Dźwignia kosza/pokrywa kosza | – / – | |||
| Wskaźnik pełnego kosza / Deflektor trawy / Grass Deflector | – / Standard | |||
| RAMA | ||||
| Oś przednia | Stalowa | |||
| Zderzak przedni | (OEM-196B603) | |||
| Promień skrętu (cm) (cm) | 46 | |||
| Koła (przód/tył) (Zoll) | 15 x 6 / 20 x 8 | |||
| Łożyskowanie kół | Łożyska ślizgowe | |||
| Ergonomiczna kontrukcja ramy | Standard | |||
| ELEKTRYCZNY | ||||
| Reflektory przednie | Standard | |||
| KOMFORT | ||||
| Rodzaj siedziska | Siedzisko z wysokim oparciem | |||
| Regulacja siedziska | Manualnie | |||
| Kierownica | Comfort z miękkim obiciem | |||
| Tool box / Cub holder | – / – | |||
| 12V Plug | ||||
| Reverse Mowing Technology (RevTEK) | – | |||
| ładowarka | (196-967-678) | |||
| WYMIARY | ||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 85,6 / 98,8 / 100 | |||
| Wartość drgań AHV ciała (m/s2) | 0,4 / 0,2 | |||
| Wartość drgań AHV Ręka/Ramię (m/s2) | 4,3 / 2,2 | |||
| Wymiary (Dł./Szer./Wys.) (cm) | 170 / 107 / 100 | |||
| Waga netto (kg) | 151 | |||
Numer modelu : 13AB78BY603
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.